A. Ongkos
Biaya produksi jangka pendek.
Diketahui:
TK | Q | FC | VC |
1 | 1 | 1000 | 250 |
2 | 2 | 1000 | 500 |
3 | 3 | 1000 | 650 |
4 | 4 | 1000 | 260 |
5 | 5 | 1000 | 915 |
6 | 6 | 1000 | 1220 |
7 | 7 | 1000 | 1695 |
8 | 8 | 1000 | 2480 |
9 | 9 | 1000 | 1250 |
10 | 10 | 1000 | 1500 |
1. Total Cost/TC, Biaya Tetap/FC, dan Biaya Tidak Tetap/Variabel Cost/VC.
Total Cost (ongkos total) adalah penjumlahan antara ongkos total tetap dengan ongkos total variabel.
Rumus: TC=FC+VC
TK | Q | FC | VC | TC |
1 | 1 | 1000 | 250 | 1250 |
2 | 2 | 1000 | 500 | 1500 |
3 | 3 | 1000 | 650 | 1650 |
4 | 4 | 1000 | 260 | 1260 |
5 | 5 | 1000 | 915 | 1915 |
6 | 6 | 1000 | 1220 | 2220 |
7 | 7 | 1000 | 1695 | 2695 |
8 | 8 | 1000 | 2480 | 3480 |
9 | 9 | 1000 | 1250 | 2250 |
10 | 10 | 1000 | 1500 | 2500 |
2. Biaya Rata-rata.
Rumus: AC=TC/Q
TK | Q | FC | VC | TC | AC |
1 | 1 | 1000 | 250 | 1250 | 1250 |
2 | 2 | 1000 | 500 | 1500 | 750 |
3 | 3 | 1000 | 650 | 1650 | 550 |
4 | 4 | 1000 | 260 | 1260 | 315 |
5 | 5 | 1000 | 915 | 1915 | 383 |
6 | 6 | 1000 | 1220 | 2220 | 370 |
7 | 7 | 1000 | 1695 | 2695 | 385 |
8 | 8 | 1000 | 2480 | 3480 | 435 |
9 | 9 | 1000 | 1250 | 2250 | 250 |
10 | 10 | 1000 | 1500 | 2500 | 250 |
3. Biaya Marginal/Marginal Cost/MC adalah biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit output.
Perubahan Output=∂Q.
MC=∂TC/∂Q.
Marginal Cost (ongkos marginal) adalah tambahan atau berkurangnya ongkos total karena bertambahnya atau berkurangnya satu unit output.
Rumus: MC=∆TC/∆Q =∆TVC/∆Q.
TK | Q | FC | VC | TC | AC | MC |
1 | 1 | 1000 | 250 | 1250 | 1250 | |
2 | 2 | 1000 | 500 | 1500 | 750 | 250 |
3 | 3 | 1000 | 650 | 1650 | 550 | 150 |
4 | 4 | 1000 | 260 | 1260 | 315 | 390 |
5 | 5 | 1000 | 915 | 1915 | 383 | 655 |
6 | 6 | 1000 | 1220 | 2220 | 370 | 305 |
7 | 7 | 1000 | 1695 | 2695 | 385 | 475 |
8 | 8 | 1000 | 2480 | 3480 | 435 | 785 |
9 | 9 | 1000 | 1250 | 2250 | 250 | 1230 |
10 | 10 | 1000 | 1500 | 2500 | 250 | 250 |
Berikut ini table perhitungan ongkos produksi secara keseluruhan:
TK | Q | FC | VC | TC | AC | MC |
1 | 1 | 1000 | 250 | 1250 | 1250 | |
2 | 2 | 1000 | 500 | 1500 | 750 | 250 |
3 | 3 | 1000 | 650 | 1650 | 550 | 150 |
4 | 4 | 1000 | 260 | 1260 | 315 | 390 |
5 | 5 | 1000 | 915 | 1915 | 383 | 655 |
6 | 6 | 1000 | 1220 | 2220 | 370 | 305 |
7 | 7 | 1000 | 1695 | 2695 | 385 | 475 |
8 | 8 | 1000 | 2480 | 3480 | 435 | 785 |
9 | 9 | 1000 | 1250 | 2250 | 250 | 1230 |
10 | 10 | 1000 | 1500 | 2500 | 250 | 250 |
JUMLAH | 20720 | 4938 | 4490 |
Penjelasan diatas dapat dianalisa sebagai berikut:
· Total Cost (TC=FC+VC) secara keseluruhan adalah 20720.
· Dengan biaya rata-rata (AC=TC/Q) secara keseluruhan adalah 4938.
· Dan Biaya Marginal(Marginal Cost) mengalami pertambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit outputnya dengan perubahan output ∂Q secara keseluruhan adalah 4490.
B. Biaya Penerimaan
Laba/Profit/Keuntungan:
· Kompensasi atas resiko yg ditanggung perusahaan.
· Nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan, semakin besar resiko laba diperoleh harus besar dan sebaliknya.
π =TR–TC.
π = Laba/Profit, Pendapatan Total=TR(Total Revenue) dan Biaya Total=TC.
π > 0 laba dimana TR>TC.
· Keterangan: Pendekatan Totalitas/Totality Approach adalah membandingkan pendapatan total/TR dan Biaya Total/TC.
TR=Q*P/Output.
P=Price.
TC=FC+VC.
Diketahui:
TK | Q | P |
1 | 1 | 1000 |
2 | 2 | 925 |
3 | 3 | 815 |
4 | 4 | 730 |
5 | 5 | 665 |
6 | 6 | 605 |
7 | 7 | 530 |
8 | 8 | 460 |
9 | 9 | 385 |
10 | 10 | 315 |
4. Total Revenue (TR) adalah penerimaan total dari hasil penjualan output. TR=P*Q dimana: P=Price/HargaQ =Quantity/Jumlah Barang.
Rumus: TR=Q*P/Output.
TK | Q | P | TR |
1 | 1 | 1000 | 1000 |
2 | 2 | 925 | 1850 |
3 | 3 | 815 | 2445 |
4 | 4 | 730 | 2920 |
5 | 5 | 665 | 3325 |
6 | 6 | 605 | 3630 |
7 | 7 | 530 | 3710 |
8 | 8 | 460 | 3680 |
9 | 9 | 385 | 3465 |
10 | 10 | 315 | 3150 |
Rumus: TC=FC =VC.
TK | Q | P | TR | TC |
1 | 1 | 1000 | 1000 | 1250 |
2 | 2 | 925 | 1850 | 1500 |
3 | 3 | 815 | 2445 | 1650 |
4 | 4 | 730 | 2920 | 1260 |
5 | 5 | 665 | 3325 | 1915 |
6 | 6 | 605 | 3630 | 2220 |
7 | 7 | 530 | 3710 | 2695 |
8 | 8 | 460 | 3680 | 3480 |
9 | 9 | 385 | 3465 | 2250 |
10 | 10 | 315 | 3150 | 2500 |
JUMLAH | 29175 | 20720 |
Penjelasan diatas dapat dianalisa sebagai berikut pendekatan totalitas adalah dengan membandingkan Pendapatan Total/TR dan Biaya Total/TC.
· Total Revenue TR = Q x P/output Jadi Total Revenue secara keseluruhan adalah 29175.
· Total Cost TC = FC + VC Jadi Total Cost secara keseluruhan adalah 20720.
5. Perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal (MC) dan pendapatan marginal (MR). Laba maksimum akan tercapai pada saat MR=MC.
Rumus: π=TR–TC.
TK | Q | P | TR | TC | AC | MC | π |
1 | 1 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | | -250 |
2 | 2 | 925 | 1850 | 1500 | 750 | 250 | 350 |
3 | 3 | 815 | 2445 | 1650 | 550 | 150 | 795 |
4 | 4 | 730 | 2920 | 1260 | 315 | 390 | 1660 |
5 | 5 | 665 | 3325 | 1915 | 383 | 655 | 1410 |
6 | 6 | 605 | 3630 | 2220 | 370 | 305 | 1410 |
7 | 7 | 530 | 3710 | 2695 | 385 | 475 | 1015 |
8 | 8 | 460 | 3680 | 3480 | 435 | 785 | 200 |
9 | 9 | 385 | 3465 | 2250 | 250 | 1230 | 1215 |
10 | 10 | 315 | 3150 | 2500 | 250 | 250 | 650 |
JUMLAH | 29175 | 20720 | 4938 | 4490 | 8455 |
Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi π(δ π /δQ) sama dengan nol dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TR (δTR/ δQ atau MR) dikurangi nilai turunan pertama TC (δTC/δQ atau MC). Sehingga MR–MC=0. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimum (atau kerugian minimum) bila ia berproduksi pada tingkat output di mana MR=MC.
Penjelasan diatas dapat dianalisa sebagai berikut Laba/Profit/Keuntungan:
· Kompensasi atas resiko yg ditanggung perusahaan.
· Nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yg dikeluarkan perusahaan, semakin besar resiko laba diperoleh harus besar dan sebaliknya.
π = TR–TC.
π = Laba/Profit.
Pendapatan Total =TR (TOTAL REVENUE) dan Biaya Total=TC.
jadi total secara keseluruhan dari π adalah 8455.
Berikut ini contoh keseluruhan tabel macam-macam biaya dengan penerimaan laba:
TK | Q | P | TR | TC | AC | MC | π |
1 | 1 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | | -250 |
2 | 2 | 925 | 1850 | 1500 | 750 | 250 | 350 |
3 | 3 | 815 | 2445 | 1650 | 550 | 150 | 795 |
4 | 4 | 730 | 2920 | 1260 | 315 | 390 | 1660 |
5 | 5 | 665 | 3325 | 1915 | 383 | 655 | 1410 |
6 | 6 | 605 | 3630 | 2220 | 370 | 305 | 1410 |
7 | 7 | 530 | 3710 | 2695 | 385 | 475 | 1015 |
8 | 8 | 460 | 3680 | 3480 | 435 | 785 | 200 |
9 | 9 | 385 | 3465 | 2250 | 250 | 1230 | 1215 |
10 | 10 | 315 | 3150 | 2500 | 250 | 250 | 650 |
JUMLAH | 29175 | 20720 | 4938 | 4490 | 8455 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar