iPhone adalah telepon genggam revolusioner yang diproduksi oleh Apple Inc. yang memiliki fungsi kamera, pemutar multimedia, SMS, dan voicemail.
Selain itu telepon ini juga dapat dihubungkan dengan jaringan internet, untuk melakukan berbagai aktivitas misalnya mengirim/menerima email, menjelajah web, dan lain-lain. Antarmuka dengan pengguna menggunakan layar sentuh multi-touch (atau bisa juga disebut dengan layar sentuh kapasitif) dengan papan ketik virtual dan tombol.
Generasi
- iPhone generasi pertama, mulai dipasarkan pada 29 Juni 2007 di AS dengan harga US$499 untuk model 4GB dan US$599 untuk model 8GB (tetapi dengan syarat harus kontrak dengan AT&T selama 2 tahun).
- Generasi kedua, yang bernama iPhone 3G (karena disertai dengan fitur 3G) diluncurkan di berbagai negara pada 11 Juli 2008 dengan harga US$199 untuk model 8GB dan US$299 untuk model 16GB (tetapi dengan syarat kontrak dengan AT&T selama 2 tahun).
- Generasi ketiga atau iPhone 3GS, diluncurkan pada tanggal 17 Juni 2009, dengan harga US$199 untuk model 16GB dan US$299 untuk model 32GB (tetapi dengan syarat kontrak dengan AT&T selama 2 tahun).
- Generasi keempat atau iPhone 4, diluncurkan pada akhir Oktober 2010. Pada saat awal peluncuran, iPhone 4 dikabarkan memiliki banyak masalah khususnya dalam hal antena.
- Generasi terbaru iPhone yaitu iPhone 4S telah dirilis pada akhir oktober 2011. Peluncurannya sangat ditunggu oleh para penggemar iPhone diseluruh dunia. Fitur yang dibawa iPhone 4S antara lain fitur suara (SIRI), iMessage dan Smart Reminder (pengingat pintar). Namun kabar terbaru iPhone 4S memiliki beberapa bug (masalah) pada bagian baterai yang mudah drop.
- Generasi selanjutnya iPhone 5 menurut isu yang ada akan di keluarkan pada tahun 2012, di duga akan mengalami perombakkan desain, iPhone generasi ini merupakkan iPhone terakhir yg di desain oleh Steve Jobs, pendiri apple sebelum meninggal.
Spesifikasi
Model | iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 |
---|---|---|---|---|
Initial operating system | iOS 1.0 | iOS 2.0 | iOS 3.0 | iOS 4.0 (GSM version) iOS 4.2.5 (CDMA version) |
Sistem operasi tertinggi Sistem operasi | iOS 3.1.3 | iOS 4.2.1 | iOS 4.3.3 iOS 5.0 (versi Beta) | iOS 4.3.3 (versi GSM) iOS 4.2.8 (versi CDMA) iOS 5.0 (versi Beta) |
Layar | 3.5 in (89 mm), 3:2 aspect ratio, scratch-resistant[1] glossy glass covered screen, 262,144-color LCD, 480 × 320 px (HVGA) at 163 ppi | In addition to previous, features a fingerprint-resistant oleophobic coating[2] | 3.5 in (89 mm), 3:2 aspect ratio, aluminosilicate glass covered IPS LCD screen, 960 × 640 px at 326 ppi, 800:1 contrast ratio, all screen layers (protective glass, touch sensor, display) glued together for strength and to fight parasitic refraction | |
Kapasitas | 4, 8 and 16 GB | 8 and 16 GB | 8, 16 and 32 GB | 8 GB |
Prosesor | 620 MHz (underclocked to 412 MHz) Samsung 32-bit RISC ARM 1176JZ(F)-S v1.0[3][4] | 833 MHz (underclocked to 600 MHz) ARM Cortex-A8[5][6] Samsung S5PC100[5][7] | 1 GHz (underclocked to 800 MHz) ARM Cortex-A8 Apple A4[8] | |
Grafik | PowerVR MBX Lite 3D GPU[9] | PowerVR SGX535 GPU[5][10] | ||
Memori | 128 MB DRAM[11] | 256 MB DRAM[5][6] | 512 MB DRAM[12] | |
Konektifitas | Wi-Fi (802.11b/g), USB 2.0/Dock connector, Quad band GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Bluetooth 2.0 + EDR Cambridge Bluecore4[13] | In addition to previous: Assisted GPS, Tri-band UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz)[14], Includes earphones with mic | In addition to previous: 7.2 Mbit/s HSDPA, Voice Control, Digital compass, Nike+, Bluetooth 2.1 + EDR Broadcom 4325[15], Includes earphones with remote and mic | In addition to previous: Penta-band UMTS/HSDPA (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz)[16][17], 5.76 Mbit/s HSUPA, 2.4 GHz 802.11n, 3-axis gyroscope, Dual-mic noise suppression, microSIM |
CDMA: Dual-band CDMA/EV-DO Rev. A (800 1900 MHz) | ||||
Kamera | 2.0 MP with geotagging | In addition to previous, 3.0 MP with VGA video at 30 fps, tap to focus, and focus, white balance, macro focus & exposure | In addition to previous, a rear 5.0 MP backside illuminated CMOS image sensor with 720p HD video at 30 fps and LED flash | |
Depan 0.3 MP (VGA) with geotagging, tap to focus, and 720p HD video at 30 fps | ||||
Audio codec | Wolfson Microelectronics WM8758BG[18] | Wolfson Microelectronics WM6180C[19] | Cirrus Logic CS42L61[20][21] | |
Materials/Bahan | Aluminum, glass and plastic | Glass and plastic; black or white (white not available for 8 GB models) | Aluminosilicate glass and stainless steel; black or white | |
Tenaga Listrik | Built-in non removable rechargeable lithium-ion polymer battery[22][23][24] | |||
3.7 V 1400 mA·h (5.18 W·h)[rujukan?] | 3.7 V 1150 mA·h (4.12 W·h) [23] | 3.7 V 1219 mA·h (4.51 W·h)[25] | 3.7 V 1420 mA·h (5.25 W·h) [26] | |
Rata-rata lama baterai (hours) | audio: 24 video: 7 Talk over 2G: 8 Browsing internet: 6 Standby: 250 | audio: 24 video: 7 Talk over 3G: 5 Browsing over 3G: 5 Browsing over Wi-Fi: 9 Standby: 300 | audio: 30 video: 10 Talk over 3G: 5 Browsing over 3G: 5 Browsing over Wi-Fi: 9 Standby: 300 | audio: 40 video: 10 Talk over 3G: 7 Browsing over 3G: 6 Browsing over Wi-Fi: 10 Standby: 300[27] |
Ukuran | 115 × 61 × 11.6 mm (4.5 × 2.4 × 0.46 in) | 115.5 × 62.1 × 12.3 mm (4.5 × 2.4 × 0.48 in) | 115.2 × 58.6 × 9.3 mm (4.5 × 2.31 × 0.37 in) | |
Berat | 135 g (4.8 oz) | 133 g (4.7 oz) | 135 g (4.8 oz) | 137 g (4.8 oz) |
Rilis | 4 and 8 GB: June 29, 2007 16 GB: February 5, 2008 | July 11, 2008 | 16 and 32 GB: June 19, 2009 Black 8 GB: June 24, 2010 | June 24, 2010 |
Berhenti Produksi | 4 GB: September 5, 2007 8 and 16 GB: July 11, 2008 | 16 GB: June 8, 2009 Black 8 GB: June 4, 2010 | 16 and 32 GB: June 24, 2010 Black 8 GB: In production | In production |
Type Allocation Codes | 01/124500 | 01/161200, 01/181200 | 01/194800 | 01/233800 |
Kamera yang terpasang memiliki resolusi 2 megapixel untuk generasi iPhone pertama dan iPhone 3G, dan 3,2 megapixel untuk iPhone 3GS. Namun, iPhone generasi pertama dan 3G tidak dapat merekam video. Tetapi dengan bantuan pihak ketiga yang banyak membuat aplikasi, hampir semua kekurangan tadi dapat diatasi. Selain itu telepon ini juga memiliki perangkat lunak yang dapat mengunggah foto. iPhone dapat memainkan video, sehingga pengguna dapat menonton televisi atau film. iPhone memiliki lebih dari 425 ribu aplikasi yang dijual di iTunes di computer, maupun di Apps Store langsung di iPhone. Para pengguna iPhone bahkan dapat langsung membeli dan mengunduh aplikasi yang dijual di Apps Store, asalkan tidak melebihi 10MB. Sistem operasi iPhone adalah versi ringan Mac OS X tanpa berbagai komponen yang tidak diperlukan. Sistem operasi ini memakan ruang kurang lebih sebanyak 250MB. Sistem operasi dapat diupdate berkala melalui iTunes secara gratis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar